Rigorous quantitative frameworks for understanding global financial interdependence and monetary shocks.
1. The Mundell-Fleming Paradigm 2. Intertemporal Current Account Models 3. Sovereign Debt and Default Crises 4. Optimum Currency Areas 5. Unconventional Monetary Easing 6. Empirical Macroeconometric Methods
| Title | Macroeconomic Policy in Open Economies |
|---|---|
| ISBN-13 | 9780199678129 |
| ISBN-10 | 0199678128 |
| Publisher / Imprint | Global Economics & Law House |
| Binding | Perfect Bound Paperback |
| Edition | 1st Edition |
| Publication Date | 2024-02-20 |
| Number of Pages | 480 |
| Weight | 620 grams |
| Dimensions | 15.0 x 3.0 x 23.0 cm |
| SKU | GLO-ECON-005 |
Nordic School of Economics Senior Fellow specializing in monetary stability, public finance architecture, and cross-border trade tariffs.
View Author Profile & Books →